ÔøÊϹó±ö»á¹ÙÍø

Ò»ÖÖ±ãÓÚÇå»ÒµÄÆøÌå»»ÈÈÆ÷°åƬ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018   2  0754036.2

Ò»ÖÖ±ãÓÚÇå»ÒµÄÆøÌå»»ÈÈÆ÷°åƬ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018 2 0754036.2

Ò»ÖÖÌṩ¸ßθɾ»ÈÈ·çµÄϵͳװÖà ·¢ÏÖרÀû ZL 2014   1  0844546.5

Ò»ÖÖÌṩ¸ßθɾ»ÈÈ·çµÄϵͳװÖà ·¢ÏÖרÀû ZL 2014 1 0844546.5

Ò»ÖÖÇå»Ò±ã½Ýʽ°åʽ»»ÈÈÆ÷ ·¢ÏÖרÀû ZL 2014   1  0816692.7

Ò»ÖÖÇå»Ò±ã½Ýʽ°åʽ»»ÈÈÆ÷ ·¢ÏÖרÀû ZL 2014 1 0816692.7

Ò»ÖÔìøÏà°åʽ»»ÈÈÆ÷ ·¢ÏÖרÀû ZL 2009  1  0035417.0

Ò»ÖÔìøÏà°åʽ»»ÈÈÆ÷ ·¢ÏÖרÀû ZL 2009 1 0035417.0

Ò»ÖÖרÓÃÓÚ´ß»¯µã»ðϵͳµÄ¸ßЧ½ÚÄÜ»»ÈÈÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018   2  0753990.X

Ò»ÖÖרÓÃÓÚ´ß»¯µã»ðϵͳµÄ¸ßЧ½ÚÄÜ»»ÈÈÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018 2 0753990.X

Ò»ÖÖÓÅ»¯ÀûÓÃTNVÓàÈȵĻ»ÈÈÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018   2  0787196.7

Ò»ÖÖÓÅ»¯ÀûÓÃTNVÓàÈȵĻ»ÈÈÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018 2 0787196.7

Ò»ÖÖÒ»Ì廯´ß»¯µã»ðϵͳ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2017   2  1513114.1

Ò»ÖÖÒ»Ì廯´ß»¯µã»ðϵͳ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2017 2 1513114.1

Ò»ÖÖÐÂÐÍµÄ·ÏÆøµã»ð¯µÄ¾²Ì¬É¢²¼×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018   2  0756871.X

Ò»ÖÖÐÂÐÍµÄ·ÏÆøµã»ð¯µÄ¾²Ì¬É¢²¼×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018 2 0756871.X

Ò»ÖÖÓ×βîȼÓÍÈ¼Æø¼ä½Ó¼ÓÈÈ×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2017   2  1512665.6

Ò»ÖÖÓ×βîȼÓÍÈ¼Æø¼ä½Ó¼ÓÈÈ×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2017 2 1512665.6

Ò»ÖÖÄ£¿é»¯¿É²ðÐ¶Ê½ÆøË®»»ÈÈÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2017   2  1512663.7

Ò»ÖÖÄ £¿é»¯¿É²ðÐ¶Ê½ÆøË®»»ÈÈÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2017 2 1512663.7

Ò»ÖÖ¾«È·½ÚÔìÇÖÊ´µÄ³ý°×ÑÌϵͳ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018   2  0787197.1

Ò»ÖÖ¾«È·½ÚÔìÇÖÊ´µÄ³ý°×ÑÌϵͳ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018 2 0787197.1

Ò»ÖÖ¼ä½Ó»»ÈÈÊ½È¼ÆøÈ¼ÓÍÈÈ·ç¯ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2014   2  0099441.7

Ò»ÖÖ¼ä½Ó»»ÈÈÊ½È¼ÆøÈ¼ÓÍÈÈ·ç¯ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2014 2 0099441.7

Ò»ÖÖ¸ßЧ×éºÏʽ˫ÐýÁ÷Ï´µÓÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2017   2  0453937.3

Ò»ÖÖ¸ßЧ×éºÏʽ˫ÐýÁ÷Ï´µÓÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2017 2 0453937.3

Ò»ÖÖ¸ßЧ½ÚÄÜÎÞ·ç·µÄ¶à»Ø³Ì»»ÈÈÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018   2  0752578.6

Ò»ÖÖ¸ßЧ½ÚÄÜÎÞ·ç·µÄ¶à»Ø³Ì»»ÈÈÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018 2 0752578.6

Ò»ÖÖ¸ßÎÂÆøÒº¹Üʽ»»ÈÈÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2014   2  0816415.1

Ò»ÖÖ¸ßÎÂÆøÒº¹Üʽ»»ÈÈÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2014 2 0816415.1

Ò»ÖÖ·øÉäʽ¸ßλ»ÈÈÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2012   2  0249375.8

Ò»ÖÖ·øÉäʽ¸ßλ»ÈÈÆ÷ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2012 2 0249375.8

Ò»ÖÖ·Ö×ÓɸËÙÀä×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2014   2  0832829.3

Ò»ÖÖ·Ö×ÓɸËÙÀä×°Öà ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2014 2 0832829.3

Ò»ÖÖ·ÖÌåʽ·ÏÆøµã»ð¯ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018   2  0836792.X

Ò»ÖÖ·ÖÌåʽ·ÏÆøµã»ð¯ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2018 2 0836792.X

Ò»ÖÖ·ÏÒº·ÏÆøµã»ð¯ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2012   2  0249330.0

Ò»ÖÖ·ÏÒº·ÏÆøµã»ð¯ ʵÓÃÐÂÐÍ ZL 2012 2 0249330.0

°åʽ»»ÈÈÆ÷ ·¢ÏÖרÀû ZL 2014   3  0539333.2

°åʽ»»ÈÈÆ÷ ·¢ÏÖרÀû ZL 2014 3 0539333.2

< 1 > ǰÍù Ò³
¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿